अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको सरकारले उत्तरी क्षेत्रमा जनसंख्या र आर्थिक वृद्धि गर्न नयाँ योजना अघि सारेको छ । उत्तरी राज्यमा बसाई सर्नेलाई राज्य सरकारले १५ हजार डलर दिने योजना ल्याएको छ । यो योजना आगामी नोभेम्बर देखि लागु गरिएको छ । यस योजनामा प्राथमिकतामा पर्ने पेशाहरुको सूची समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप दिइने रकममा पुनर्स्थापना खर्च, रिटेंसन बोनस आदि समावेश गरिएको छ । पुनर्स्थापना भत्तामा एउटा व्यक्तिले ३ हजार डलर, जोडीले ६ हजार डलर र परिवारले ७ हजार डलर पाउनेछन् । लोकल स्पेनडिंग बेनिफिट १२ सय ५० डलर र उत्तरी क्षेत्र राज्यमा बसेको पांच वर्ष पुगेपछि बाँकी रकम प्रदान गरिने बताइएको छ ।
| ANZSCO code | Occupation | ANZSCO skill level |
|---|---|---|
| 111111 | Chief Executive or Managing Director | 1 |
| 121111 | Aquaculture Farmer | 1 |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | 1 |
| 131112 | Sales and Marketing Manager | 1 |
| 132211 | Finance Manager | 1 |
| 133111 | Construction Project Manager | 1 |
| 133211 | Engineering Manager | 1 |
| 133513 | Production Manager (Mining) | 1 |
| 135111 | Chief Information Officer | 1 |
| 135112 | ICT Project Manager | 1 |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | 1 |
| 139912 | Environmental Manager | 1 |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | 2 |
| 142111 | Retail Manager (General) | 2 |
| 2211* | Accountants | 1 |
| 221213 | External Auditor | 1 |
| 223111 | Human Resource Adviser | 1 |
| 223311 | Training and Development Professional | 1 |
| 224611 | Librarian | 1 |
| 231111 | Aeroplane Pilot | 1 |
| 231212 | Ship’s Engineer | 1 |
| 231213 | Ship’s Master | 1 |
| 231214 | Ship’s Officer | 1 |
| 233411 | Electronics Engineer | 1 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 1 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1 |
| 242111 | University Lecturer | 1 |
| 242211 | Vocational Education Teacher | 1 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 1 |
| 253111 | General Practitioner | 1 |
| 2611* | ICT Business and Systems Analysts | 1 |
| 261313 | Software Engineer | 1 |
| 2621* | Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | 1 |
| 312113 | Building Inspector | 2 |
| 3131* | ICT Support Technicians | 2 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 3 |
| 323211 | Fitter (General) | 3 |
| 334111 | Plumber (General) | 3 |
| 341111 | Electrician (General) | 3 |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 3 |
| 351311 | Chef | 2 |
| 351411 | Cook (includes Ethnic Cuisine) | 3 |
| 391111 | Hairdresser | 3 |
| 394111 | Cabinetmaker | 3 |
| 411511 | Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker | 2 |
| 411711 | Community Worker | 2 |
| 411712 | Disabilities Services Officer | 2 |
| 411714 | Parole or Probation Officer | 2 |
| 421111 | Child Care Worker | 4 |
| 423111 | Aged or Disabled Carer | 4 |
| 423313 | Personal Care Assistant | 4 |
| 612112 | Property Manager | 3 |
| 721311 | Forklift Driver | 4 |
* Four digit ANZSCO Unit Group code incorporates occupations within this group. Example ANZSCO Unit Group code 2544 – Registered Nurses has 13 individual occupations within the next level.
Source: NT Department of Trade Business and Innovation.






